![]() |
Мобильный телефон Huawei P10 64GB (зеленый) [VTR-L29]
Описание: Android, экран 5.1" IPS (1080x1920), ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3200 мАч, 2 SIM, цвет зеленый Мобильный телефон Huawei P10 64GB (зеленый) [VTR-L29] купить недорого, по низкой цене |
Общие характеристики | |
Производитель
|
Huawei |
Дата выхода на рынок | 2017 |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Поддержка нескольких SIM-карт | ![]() |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Экран | |
Размер экрана | 5.1 |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана, ppi | 432 |
Сенсорный экран | ![]() |
Защита от царапин | ![]() |
Процессор | |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 960 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора, МГц | 2400 |
Графический ускоритель | 900 МГц |
Память | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Слот для карты памяти | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | Моноблок |
Сменные панели | ![]() |
Светодиодный индикатор | ![]() |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Ударопрочный корпус | ![]() |
Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
FM-приёмник | ![]() |
Датчики | |
Акселерометр | ![]() |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Барометр | ![]() |
Камера | |
Фотокамера | ![]() |
Количество точек матрицы, Мп | 12 |
Цифровой зум, X | 2 |
Автоматическая фокусировка | ![]() |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Передача данных | |
EDGE | ![]() |
HSPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Навигация | |
GPS | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ![]() |
Аудиовыход | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
HDMI-выход | ![]() |
NFC | ![]() |
ИК-порт | ![]() |
Аккумулятор | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | 3200 |
Несъёмный аккумулятор | ![]() |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Габариты | |
Длина, мм | 145.3 |
Ширина, мм | 69.3 |
Толщина, мм | 6.98 |
Вес, г | 145 |